Viewing this website is at your own risk. All information shown is for informational purposes only. We are not associated with any illegal activities. Please follow your local laws.
| DATE | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/24 TO 07/01/24 | 0.280 | 8.288 | 0.488 | 6.349 | ## | ## | ## |
| 08/01/24 TO 14/01/24 | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## |
| 15/01/24 TO 21/01/24 | ## | ## | ## | 1.380 | 7.458 | 8.369 | ## |
| 22/01/24 TO 28/01/24 | 1.146 | 1.380 | 8.279 | 4.149 | ## | 4.789 | ## |
| 29/01/24 TO 04/02/24 | 2.480 | 0.145 | 5.456 | 9.478 | 5.357 | ## | ## |
| 05/02/24 TO 11/02/24 | 0.190 | 5.159 | 7.368 | 1.245 | 1.678 | ## | ## |
| 12/02/24 TO 18/02/24 | 0.578 | 6.178 | 4.149 | 2.480 | 5.230 | ## | ## |
| 19/02/24 TO 25/02/24 | 7.115 | 0.479 | 0.479 | 8.666 | 7.449 | ## | ## |
| 26/02/24 TO 03/03/24 | 1.155 | 5.780 | 6.178 | 4.455 | 7.250 | ## | ## |
| 04/03/24 TO 10/03/24 | 7.368 | 0.280 | 3.229 | 7.890 | 5.258 | ## | ## |
| 11/03/24 TO 17/03/24 | 3.166 | 8.260 | 1.579 | 8.350 | 3.670 | 9.180 | ## |
| 18/03/24 TO 24/03/24 | 4.248 | 1.245 | 2.156 | 6.240 | 4.347 | ## | ## |
| 25/03/24 TO 31/03/24 | ## | 7.340 | 4.257 | 0.569 | 7.250 | ## | ## |
| 01/04/24 TO 07/04/24 | 7.269 | 2.228 | 9.270 | 4.680 | 2.138 | 8.224 | ## |
| 08/04/24 TO 14/04/24 | 1.399 | 8.567 | 1.560 | 4.347 | 6.358 | 5.168 | ## |
| 15/04/24 TO 21/04/24 | 1.137 | 3.238 | 3.490 | 9.478 | 9.360 | 0.578 | 0.578 |
| 22/04/24 TO 28/04/24 | 0.569 | 1.560 | 9.478 | 1.669 | 5.168 | 3.148 | ## |
| 29/04/24 TO 05/05/24 | 8.459 | 9.379 | 9.900 | 9.180 | 2.129 | ## | ## |
| 06/05/24 TO 12/05/24 | 2.129 | 0.244 | 7.449 | 3.247 | 9.478 | ## | ## |
| 13/05/24 TO 19/05/24 | 5.140 | 3.346 | 6.880 | 2.589 | 4.158 | ## | ## |
| 20/05/24 TO 26/05/24 | 0.127 | 5.690 | 6.349 | 7.160 | 3.139 | ## | ## |
| 27/05/24 TO 02/06/24 | 9.478 | 9.379 | 5.230 | 2.679 | 6.268 | ## | ## |
| 03/06/24 TO 09/06/24 | 5.267 | 3.148 | 3.788 | 0.280 | 5.889 | ## | ## |
| 10/06/24 TO 16/06/24 | 7.340 | 5.690 | 5.230 | 2.138 | 9.135 | ## | ## |
| 17/06/24 TO 23/06/24 | 1.236 | 0.190 | 2.200 | 8.567 | 3.120 | ## | ## |
| 24/06/24 TO 30/06/24 | 0.578 | 6.790 | 1.588 | 3.346 | 5.113 | ## | ## |
| 01/07/24 TO 07/07/24 | 5.230 | 8.279 | 4.112 | 8.558 | 8.468 | ## | ## |
| 08/07/24 TO 14/07/24 | 2.156 | 2.228 | 2.147 | 6.123 | 4.239 | ## | ## |
| 15/07/24 TO 21/07/24 | 8.260 | 3.256 | 6.349 | 0.677 | 2.679 | ## | ## |
| 22/07/24 TO 28/07/24 | 8.369 | 6.268 | 1.678 | 1.236 | 0.190 | ## | ## |
| 29/07/24 TO 04/08/24 | 9.135 | 2.390 | 0.145 | 9.469 | 3.599 | ## | ## |
| 05/08/24 TO 11/08/24 | 7.269 | 9.289 | 6.600 | 3.346 | 1.290 | ## | ## |
| 12/08/24 TO 18/08/24 | 4.699 | 0.668 | 9.289 | ## | 1.100 | ## | ## |
| 19/08/24 TO 25/08/24 | 8.350 | 7.340 | 4.149 | 3.148 | 8.468 | ## | ## |
| 26/08/24 TO 01/09/24 | 4.356 | 1.137 | 5.159 | 2.679 | 8.369 | ## | ## |
| 02/09/24 TO 08/09/24 | 9.379 | 0.668 | 8.477 | 8.260 | 1.579 | ## | ## |
| 09/09/24 TO 15/09/24 | 1.290 | 4.130 | 9.469 | 7.340 | 9.126 | ## | ## |
| 16/09/24 TO 22/09/24 | 4.680 | 5.555 | 7.269 | 1.245 | 8.378 | ## | ## |
| 23/09/24 TO 29/09/24 | 5.258 | 2.688 | 3.580 | 4.680 | 2.589 | ## | ## |
| 30/09/24 TO 06/10/24 | 6.240 | 3.580 | 9.469 | 0.578 | 4.257 | ## | ## |
| 07/10/24 TO 13/10/24 | 3.689 | 1.236 | 1.470 | 6.114 | 8.224 | ## | ## |
| 14/10/24 TO 20/10/24 | 9.270 | 5.159 | 9.360 | 1.128 | 4.248 | ## | ## |
| 21/10/24 TO 27/10/24 | 9.478 | 2.570 | 2.237 | 0.280 | 0.190 | ## | ## |
| 28/10/24 TO 03/11/24 | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## |
| 04/11/24 TO 10/11/24 | ## | ## | 7.467 | 6.114 | 3.256 | ## | ## |
| 11/11/24 TO 17/11/24 | 3.670 | 2.778 | 5.500 | 0.226 | 9.289 | ## | ## |
| 18/11/24 TO 24/11/24 | 6.880 | 2.679 | 9.450 | 4.590 | 3.256 | ## | ## |
| 25/11/24 TO 01/12/24 | 2.778 | 2.237 | 9.360 | 2.237 | 8.233 | ## | ## |
| 02/12/24 TO 08/12/24 | 3.689 | 2.345 | 3.247 | 1.155 | 4.266 | ## | ## |
| 09/12/24 TO 15/12/24 | 3.490 | 1.489 | 8.477 | 1.119 | 6.259 | ## | ## |
| 16/12/24 TO 22/12/24 | 1.227 | 5.799 | 3.157 | 4.130 | 7.890 | ## | ## |
| 23/12/24 TO 29/12/24 | 8.369 | 5.267 | 2.589 | 7.890 | 5.456 | ## | ## |
| 30/12/24 TO 05/01/25 | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## |
Ji