Viewing this website is at your own risk. All information shown is for informational purposes only. We are not associated with any illegal activities. Please follow your local laws.
| DATE | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/23 TO 08/01/23 | ## | 6.268 | 4.167 | 0.488 | 6.268 | 1.588 | ## |
| 08/01/23 TO 15/01/23 | ## | 9.234 | 7.890 | 3.346 | 4.356 | 2.246 | ## |
| 15/01/23 TO 22/01/23 | ## | 0.569 | 5.500 | 3.779 | 1.380 | 9.180 | ## |
| 22/01/23 TO 29/01/23 | ## | 1.128 | 8.468 | 1.678 | ## | ## | ## |
| 29/01/23 TO 05/02/23 | ## | 1.100 | 7.467 | 3.599 | 2.778 | 3.148 | ## |
| 05/02/23 TO 12/02/23 | ## | 8.440 | 3.490 | 2.345 | 1.669 | 7.449 | ## |
| 12/02/23 TO 19/02/23 | ## | 2.156 | 8.567 | 7.278 | 4.789 | 4.680 | ## |
| 19/02/23 TO 26/02/23 | ## | 2.345 | 3.580 | 6.790 | 9.360 | 5.799 | ## |
| 26/02/23 TO 05/03/23 | ## | 0.460 | 2.589 | 4.130 | 7.890 | 6.457 | ## |
| 05/03/23 TO 12/03/23 | ## | 3.146 | 5.258 | ## | 1.470 | 3.300 | ## |
| 12/03/23 TO 19/03/23 | ## | 7.700 | 0.479 | 0.460 | 7.458 | 1.489 | ## |
| 19/03/23 TO 26/03/23 | ## | 0.389 | 0.370 | 1.146 | 5.267 | 4.149 | ## |
| 26/03/23 TO 02/04/23 | ## | 2.480 | 6.240 | 4.699 | 3.139 | 6.123 | ## |
| 02/04/23 TO 09/04/23 | ## | 1.470 | 388.9 | 3.157 | 6.169 | 0.569 | ## |
| 09/04/23 TO 16/04/23 | ## | 1.100 | 1.560 | 6.277 | 9.289 | 7.179 | ## |
| 16/04/23 TO 23/04/23 | ## | 0.235 | 2.480 | 6.899 | 5.159 | 4.239 | ## |
| 23/04/23 TO 30/04/23 | ## | 0.136 | 1.245 | 4.680 | 4.167 | 7.269 | ## |
| 30/04/23 TO 07/05/23 | ## | 2.147 | 0.578 | 5.889 | 1.470 | 6.358 | ## |
| 07/05/23 TO 14/05/23 | ## | 0.127 | 6.150 | 6.790 | 8.170 | 2.147 | ## |
| 14/05/23 TO 21/05/23 | ## | 2.146 | 2.345 | 4.699 | 9.117 | 3.238 | ## |
| 21/05/23 TO 28/05/23 | ## | 9.126 | 8.990 | 9.577 | 8.233 | 7.269 | ## |
| 28/05/23 TO 04/06/23 | ## | 0.370 | 8.567 | 8.558 | 9.379 | 7.160 | ## |
| 04/06/23 TO 11/06/23 | ## | 3.490 | 9.450 | 3.337 | 0.370 | 5.258 | ## |
| 11/06/23 TO 18/06/23 | ## | 2.200 | 0.578 | 5.167 | 2.247 | 4.699 | ## |
| 18/06/23 TO 25/06/23 | ## | 3.670 | 2.246 | 9.450 | 9.135 | ## | ## |
| 25/06/23 TO 02/07/23 | ## | 9.289 | 2.390 | 6.457 | 6.790 | 2.570 | ## |
| 02/07/23 TO 09/07/23 | ## | 8.369 | 6.880 | 9.478 | 3.238 | 4.167 | ## |
| 09/07/23 TO 16/07/23 | ## | 4.347 | 5.339 | 5.267 | 1.399 | 8.350 | ## |
| 16/07/23 TO 23/07/23 | ## | 9.270 | 7.566 | 1.560 | 3.238 | 3.157 | ## |
| 23/07/23 TO 30/07/23 | ## | 0.136 | 4.266 | 9.289 | 8.233 | 5.267 | ## |
| 30/07/23 TO 06/08/23 | ## | 8.468 | 7.133 | 1.380 | 9.667 | 0.145 | ## |
| 06/08/23 TO 13/08/23 | ## | 8.558 | 2.129 | 5.168 | 3.490 | 9.568 | ## |
| 13/08/23 TO 20/08/23 | ## | 4.257 | ## | 3.247 | 1.380 | 4.257 | ## |
| 20/08/23 TO 27/08/23 | ## | ## | 8.260 | 8.567 | 6.457 | 7.133 | ## |
| 27/08/23 TO 03/09/23 | ## | 2.345 | 9.234 | 7.467 | ## | 6.367 | ## |
| 03/09/23 TO 10/09/23 | ## | 9.360 | 7.250 | 0.569 | 0.299 | 0.235 | 4.789 |
| 10/09/23 TO 17/09/23 | ## | 0.677 | 6.349 | 1.290 | 3.229 | 7.377 | 8.116 |
| 17/09/23 TO 24/09/23 | ## | 5.348 | 9.450 | 7.160 | 4.680 | 4.266 | 3.490 |
| 24/09/23 TO 01/10/23 | ## | 3.247 | 5.780 | 5.500 | 9.117 | 7.340 | 0.578 |
| 01/10/23 TO 08/10/23 | ## | 2.129 | 7.340 | 5.348 | 2.570 | 3.670 | ## |
| 08/10/23 TO 15/10/23 | ## | 5.249 | 6.457 | 9.360 | 8.567 | 9.450 | ## |
| 15/10/23 TO 22/10/23 | ## | 3.599 | 4.158 | 6.448 | 5.168 | 8.260 | 6.268 |
| 22/10/23 TO 29/10/23 | ## | 8.125 | 6.123 | 2.778 | 2.336 | 9.126 | 7.160 |
| 29/10/23 TO 05/11/23 | ## | 0.479 | 9.289 | 6.240 | 9.117 | 3.139 | 2.480 |
| 05/11/23 TO 12/11/23 | ## | 5.249 | 0.578 | 9.379 | 8.189 | ## | ## |
| 12/11/23 TO 19/11/23 | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## |
| 19/11/23 TO 26/11/23 | ## | 2.255 | 4.248 | 1.588 | 7.467 | 5.348 | 5.348 |
| 26/11/23 TO 03/12/23 | ## | 4.446 | 9.568 | 4.239 | 4.400 | 8.800 | 3.256 |
| 03/12/23 TO 10/12/23 | ## | 0.578 | 4.446 | 8.990 | 8.125 | 7.368 | 1.146 |
| 10/12/23 TO 17/12/23 | ## | 4.789 | 5.267 | 6.268 | 9.135 | 0.389 | 6.123 |
| 17/12/23 TO 24/12/23 | ## | 7.890 | 1.678 | 3 256 | 4.347 | 1.137 | 3.148 |
| 24/12/23 TO 31/12/23 | ## | 2.778 | 5.113 | 4.248 | 2.129 | ## | ## |
| 31/12/23 TO 07/01/24 | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## |
Ji