Viewing this website is at your own risk. All information shown is for informational purposes only. We are not associated with any illegal activities. Please follow your local laws.
| DATE | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/21 TO 03/01/21 | 0.668 | ## | ## | 8.125 | 3.247 | 1.146 | 2.129 |
| 08/01/21 TO 10/01/21 | 7.566 | ## | ## | 8.233 | 5.889 | 899.6 | 9.225 |
| 15/01/21 TO 17/01/21 | 0.190 | ## | ## | 7.269 | 5.249 | 6.268 | 2.129 |
| 22/01/21 TO 24/01/21 | 5.159 | ## | ## | 5.230 | ## | 4.112 | 2.570 |
| 29/01/21 TO 31/01/21 | 6.259 | ## | ## | 1.470 | 2.246 | 9.270 | 5.140 |
| 05/02/21 TO 07/02/21 | 9.667 | ## | ## | 4.239 | 4.680 | 4.680 | 3.157 |
| 12/02/21 TO 14/02/21 | 3.157 | ## | ## | 8.350 | 2.129 | 1.579 | 9.450 |
| 19/02/21 TO 21/02/21 | 3.490 | ## | ## | 6.330 | 1.380 | 3.148 | 3.139 |
| 26/02/21 TO 28/02/21 | 4.347 | ## | ## | 9.478 | 3.247 | 0.118 | 4.248 |
| 05/03/21 TO 07/03/21 | 7.179 | ## | ## | 2.570 | 9.450 | 1.236 | 2.237 |
| 12/03/21 TO 14/03/21 | 1.155 | ## | ## | 8.288 | 6.457 | 0.235 | 5.249 |
| 19/03/21 TO 21/03/21 | 9.289 | ## | ## | 3.689 | 9.225 | 7.566 | 0.578 |
| 26/03/21 TO 28/03/21 | 5.113 | ## | ## | ## | 7.179 | 8.369 | 2.138 |
| 02/04/21 TO 04/04/21 | 3.670 | ## | ## | 0.370 | 4.220 | 7.458 | 7.458 |
| 09/04/21 TO 11/04/21 | 2.255 | ## | ## | 2.390 | 4.338 | 0.370 | 8.369 |
| 16/04/21 TO 18/04/21 | 7.269 | ## | ## | 5.348 | 7.359 | 8.125 | 3.490 |
| 23/04/21 TO 25/04/21 | 7.368 | ## | ## | 1.669 | 6.178 | 8.369 | 4.167 |
| 30/04/21 TO 02/05/21 | 5.177 | ## | ## | 8.800 | 2.200 | 1.470 | 9.289 |
| 07/05/21 TO 09/05/21 | 5.780 | ## | ## | 5.249 | 2.246 | 3.670 | 6.349 |
| 14/05/21 TO 16/05/21 | 1.146 | ## | ## | 9.144 | 8.440 | 8.116 | 0.334 |
| 21/05/21 TO 23/05/21 | ## | ## | ## | 9.126 | 6.150 | 1.489 | 1.137 |
| 28/05/21 TO 30/05/21 | 7.160 | ## | ## | 9.199 | 2.390 | 9.270 | 6.880 |
| 04/06/21 TO 06/06/21 | 1.245 | ## | ## | 0.488 | 7.340 | 1.335 | 9.144 |
| 11/06/21 TO 13/06/21 | 1.128 | ## | ## | 7.124 | 6.169 | 0.334 | 9.478 |
| 18/06/21 TO 20/06/21 | 7.458 | ## | ## | 1.245 | 0.668 | 4.356 | 3.120 |
| 25/06/21 TO 27/06/21 | 3.229 | ## | ## | 8.990 | 3.580 | 2.589 | 0.569 |
| 02/07/21 TO 04/07/21 | 8.558 | ## | ## | 8.189 | 6.123 | 0.668 | 5.339 |
| 09/07/21 TO 11/07/21 | 0.389 | ## | ## | 8.558 | 1.290 | 4.347 | 2.390 |
| 16/07/21 TO 18/07/21 | 6.880 | ## | ## | 4.130 | 8.369 | 8.116 | 6.367 |
| 23/07/21 TO 25/07/21 | 5.230 | ## | ## | 8.170 | 9.333 | 2.138 | 9.270 |
| 30/07/21 TO 01/08/21 | 0.280 | ## | ## | 3.490 | 9.388 | 4.112 | 6.349 |
| 06/08/21 TO 08/08/21 | 0.244 | ## | ## | 5.690 | 5.447 | 2.255 | 4.455 |
| 13/08/21 TO 15/08/21 | 4.257 | ## | ## | 8.170 | 1.579 | 4.446 | 4.590 |
| 20/08/21 TO 22/08/21 | 6.169 | ## | ## | 8.468 | 8.189 | 0.370 | 3.148 |
| 27/08/21 TO 29/08/21 | 3.157 | ## | ## | 7.160 | 2.499 | 3.689 | 7.467 |
| 03/09/21 TO 05/09/21 | 1.128 | ## | ## | 6.169 | 5.780 | 8.224 | 6.114 |
| 10/09/21 TO 12/09/21 | 1.470 | ## | ## | 1.227 | 1.579 | 5.258 | 1.137 |
| 17/09/21 TO 19/09/21 | 2.688 | ## | ## | 9.577 | 3.445 | 3.120 | 3.580 |
| 24/09/21 TO 26/09/21 | 1.470 | ## | ## | 8.468 | 9.234 | 4.239 | 1.470 |
| 01/10/21 TO 03/10/21 | 8.558 | ## | ## | 4.446 | 6.178 | 3.300 | 9.234 |
| 08/10/21 TO 10/10/21 | 9.568 | ## | ## | 8.378 | 7.179 | 8.459 | 4.356 |
| 15/10/21 TO 17/10/21 | 6.790 | ## | ## | 7.223 | 9.900 | 4.338 | 9.289 |
| 22/10/21 TO 24/10/21 | 9.289 | ## | ## | 9.388 | 7.377 | 7.269 | 0.145 |
| 29/10/21 TO 31/10/21 | 8.350 | ## | ## | ## | ## | ## | ## |
| 05/11/21 TO 07/11/21 | ## | ## | ## | ## | 8.224 | 7.160 | 7.368 |
| 12/11/21 TO 14/11/21 | 4.248 | ## | ## | 0.488 | 4.220 | 3.490 | 0.370 |
| 19/11/21 TO 21/11/21 | 9.360 | ## | ## | 8.224 | 9.559 | 1.669 | 6.330 |
| 26/11/21 TO 28/11/21 | 8.990 | ## | ## | 8.350 | 4.112 | 9.144 | 8.134 |
| 03/12/21 TO 05/12/21 | 1.146 | ## | ## | 7.467 | 2.156 | 4.680 | 7.557 |
| 10/12/21 TO 12/12/21 | 6.448 | ## | ## | 7.269 | 2.589 | 0.127 | 7.179 |
| 17/12/21 TO 19/12/21 | 0.370 | ## | ## | 7.115 | 7.269 | 3.670 | 2.237 |
| 24/12/21 TO 26/12/21 | 0.668 | ## | ## | 5.159 | 9.270 | ## | ## |
| 31/12/21 TO 02/01/22 | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## |
Ji