Viewing this website is at your own risk. All information shown is for informational purposes only. We are not associated with any illegal activities. Please follow your local laws.
| DATE | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/19 TO 06/01/19 | 8-125 | 1-669 | 3-355 | 7-999 | 6-259 | ## | 2-246 |
| 08/01/19 TO 13/01/19 | 3-580 | 0-550 | 9-379 | 3-157 | 4-239 | ## | *-*** |
| 15/01/19 TO 20/01/19 | 0-244 | 7-269 | 4-455 | 6-349 | 0-145 | ## | 4-248 |
| 22/01/19 TO 27/01/19 | 1-669 | 4-266 | 2-660 | 5-447 | *-*** | ## | 8-800 |
| 29/01/19 TO 03/02/19 | 6-457 | 7-458 | 5-447 | 3-670 | 4-590 | ## | 6-277 |
| 05/02/19 TO 10/02/19 | 1-470 | 0-578 | 7-890 | 3-139 | 1-290 | ## | 2-255 |
| 12/02/19 TO 17/02/19 | 5-690 | 9-900 | 3-139 | 6-268 | 9-234 | ## | 8-567 |
| 19/02/19 TO 24/02/19 | 7-557 | 2-688 | 8-567 | 8-378 | 1-128 | ## | 7-700 |
| 26/02/19 TO 03/03/19 | 9-568 | 0-235 | 4-220 | 3-247 | 4-149 | ## | 7-340 |
| 05/03/19 TO 10/03/19 | 1-128 | 5-339 | 2-246 | 0-460 | 4-257 | ## | 3-689 |
| 12/03/19 TO 17/03/19 | 1-579 | 4-356 | 7-160 | 6-240 | 7-467 | ## | 8-288 |
| 19/03/19 TO 24/03/19 | 0-677 | 0-569 | *-*** | 5-357 | 0-190 | ## | 5-348 |
| 26/03/19 TO 31/03/19 | 6-790 | 7-278 | 9-568 | 3-580 | 7-269 | ## | 8-134 |
| 02/04/19 TO 07/04/19 | 4-455 | 1-236 | 3-445 | 0-235 | 4-149 | ## | 2-237 |
| 09/04/19 TO 14/04/19 | 7-223 | 1-669 | 0-190 | 0-569 | 5-122 | ## | 3-139 |
| 16/04/19 TO 21/04/19 | 8-468 | 0-235 | 7-160 | 0-190 | 4-239 | ## | 9-450 |
| 23/04/19 TO 28/04/19 | ## | 1.380 | 8.260 | 4.356 | **** | **** | |
| 30/04/19 TO 05/05/19 | 1.290 | 9.180 | 5.357 | 6.790 | ## | ## | 6.880 |
| 07/05/19 TO 12/05/19 | 2.480 | 1.155 | 1.470 | 8.189 | ## | ## | 4.455 |
| 14/05/19 TO 19/05/19 | 8.350 | 2.570 | 3.337 | 6.277 | ## | ## | 4.149 |
| 21/05/19 TO 26/05/19 | ## | 6.556 | 2.390 | 5.799 | ## | ## | 3.157 |
| 28/05/19 TO 02/06/19 | 6.349 | 5.348 | ## | 8.224 | ## | ## | 5.168 |
| 04/06/19 TO 09/06/19 | 8.440 | 4.770 | 3.148 | 7.359 | ## | ## | 2.147 |
| 11/06/19 TO 16/06/19 | 8.378 | 7.188 | 8.260 | 3.490 | ## | ## | 2.679 |
| 18/06/19 TO 23/06/19 | 5.500 | 3.670 | 1.470 | 9.144 | ## | ## | 8.279 |
| 25/06/19 TO 30/06/19 | 3.157 | 5.140 | ## | ## | ## | ## | ## |
| 02/07/19 TO 07/07/19 | ## | ## | ## | 3.166 | ## | ## | 7.340 |
| 09/07/19 TO 14/07/19 | 2.237 | 6.123 | 7.124 | 6.349 | ## | ## | 3.120 |
| 16/07/19 TO 21/07/19 | 0.550 | 6.790 | ## | 3.148 | ## | ## | 9.577 |
| 23/07/19 TO 28/07/19 | ## | 6.457 | 1.380 | 8.459 | ## | ## | 2.589 |
| 30/07/19 TO 04/08/19 | 2.129 | 9.225 | 2.237 | 2.679 | ## | ## | 8.125 |
| 06/08/19 TO 11/08/19 | 2.129 | 5.690 | 7.890 | 5.456 | ## | ## | 3.490 |
| 13/08/19 TO 18/08/19 | 1.245 | 3.120 | ## | 8.134 | ## | ## | 3.238 |
| 20/08/19 TO 25/08/19 | 8.459 | 3.157 | 0.235 | 3.120 | ## | ## | ## |
| 27/08/19 TO 01/09/19 | 2.570 | 1.236 | 1.236 | 0.145 | ## | ## | 5.230 |
| 03/09/19 TO 08/09/19 | ## | 5.456 | 4.699 | 4.590 | ## | ## | 9.379 |
| 10/09/19 TO 15/09/19 | 0.460 | 4.257 | 8.369 | 7.890 | ## | ## | 6.358 |
| 17/09/19 TO 22/09/19 | 1.137 | 1.146 | 0.479 | 0.334 | ## | ## | 5.140 |
| 24/09/19 TO 29/09/19 | 3.139 | 3.247 | 1.678 | 4.590 | ## | ## | 8.477 |
| 01/10/19 TO 06/10/19 | 3.599 | 8.170 | 5.258 | 3.580 | 6.150 | ## | 5.168 |
| 08/10/19 TO 13/10/19 | 1.399 | 7.340 | ## | 1.227 | ## | ## | 4.158 |
| 15/10/19 TO 20/10/19 | 3.355 | 1.344 | 7.278 | 1.128 | ## | ## | 7.890 |
| 22/10/19 TO 27/10/19 | 578 | 6.150 | 7.160 | ## | ## | ## | ## |
| 29/10/19 TO 03/11/19 | ## | ## | ## | ## | ## | ## | 3.689 |
| 05/11/19 TO 10/11/19 | 7.124 | 0.460 | 1.100 | 7.340 | ## | ## | 5.348 |
| 12/11/19 TO 17/11/19 | 6.790 | 4.266 | 7.458 | 5.249 | ## | ## | 4.266 |
| 19/11/19 TO 24/11/19 | 0.299 | 6.259 | 8.369 | 1.128 | ## | ## | 3.580 |
| 26/11/19 TO 01/12/19 | 3.256 | 0.578 | 3.580 | 9.478 | ## | ## | 1.380 |
| 03/12/19 TO 08/12/19 | 1.560 | 0.127 | 0.127 | 9.126 | ## | ## | 6.880 |
| 10/12/19 TO 15/12/19 | 3.670 | 9.180 | 1.236 | 9.135 | ## | ## | 0.479 |
| 17/12/19 TO 22/12/19 | 4.130 | 5.780 | 6.268 | 6.240 | ## | ## | 4.347 |
| 24/12/19 TO 29/12/19 | 9.388 | 6.358 | 6.259 | 6.123 | ## | ## | ## |
| 31/12/19 TO 05/01/20 | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## |
Ji