Viewing this website is at your own risk. All information shown is for informational purposes only. We are not associated with any illegal activities. Please follow your local laws.
| DATE | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/20 TO 05/01/20 | 7.133 | 2.570 | 0.280 | ## | ## | 9.289 | 3.238 |
| 08/01/20 TO 12/01/20 | 9.667 | 4.239 | 6.358 | ## | ## | 7.124 | ## |
| 15/01/20 TO 19/01/20 | 7.340 | 8.459 | 3.490 | ## | ## | 2.480 | 1.290 |
| 22/01/20 TO 26/01/20 | 7.223 | 5.690 | 9.478 | ## | ## | 2.480 | 6.349 |
| 29/01/20 TO 02/02/20 | 9.270 | 8.260 | ## | ## | ## | 8.558 | 8.477 |
| 05/02/20 TO 09/02/20 | 5.140 | 8.116 | 3.355 | ## | ## | 0.334 | 7.160 |
| 12/02/20 TO 16/02/20 | 5.357 | 5.456 | 3.256 | ## | ## | 2.156 | 4.149 |
| 19/02/20 TO 23/02/20 | 8.260 | 7.359 | 1.137 | ## | ## | 0.370 | 7.359 |
| 26/02/20 TO 01/03/20 | 5.113 | 1.579 | 5.159 | ## | ## | 9.180 | 0.235 |
| 04/03/20 TO 08/03/20 | 1.777 | 8.260 | 2.147 | ## | ## | 5.159 | ## |
| 11/03/20 TO 15/03/20 | 6.349 | 6.268 | 0.235 | ## | ## | 0.226 | 2.660 |
| 18/03/20 TO 22/03/20 | 1.678 | 9.667 | 9.289 | ## | ## | ## | ## |
| 25/03/20 TO 29/03/20 | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## |
| 01/04/20 TO 05/04/20 | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## |
| 08/04/20 TO 12/04/20 | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## |
| 15/04/20 TO 19/04/20 | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## |
| 22/04/20 TO 26/04/20 | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## |
| 29/04/20 TO 03/05/20 | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## |
| 06/05/20 TO 10/05/20 | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## |
| 13/05/20 TO 17/05/20 | ## | ## | ## | ## | ## | ## | 7.340 |
| 20/05/20 TO 24/05/20 | 2.138 | 0.127 | 4.112 | ## | ## | 5.690 | 0.578 |
| 27/05/20 TO 31/05/20 | 3.670 | 9.135 | 1.579 | ## | ## | 7.700 | 3.445 |
| 03/06/20 TO 07/06/20 | 8.567 | 0.190 | 4.167 | ## | ## | 6.178 | 2.138 |
| 10/06/20 TO 14/06/20 | 8.350 | 1.489 | 4.446 | ## | ## | 8.233 | 0.244 |
| 17/06/20 TO 21/06/20 | 5.140 | 3.120 | 4.239 | ## | ## | 7.890 | 0.460 |
| 24/06/20 TO 28/06/20 | 6.790 | 6.600 | 0.136 | ## | ## | 2.129 | 2.345 |
| 01/07/20 TO 05/07/20 | 3.166 | 6.259 | 2.570 | ## | ## | 4.455 | 0.190 |
| 08/07/20 TO 12/07/20 | 4.167 | 1.579 | 9.379 | ## | ## | 4.680 | 2.589 |
| 15/07/20 TO 19/07/20 | 0.479 | 8.567 | 5.168 | ## | ## | 5.140 | 0.460 |
| 22/07/20 TO 26/07/20 | 3.247 | 9.469 | 7.179 | ## | ## | 8.170 | 3.445 |
| 29/07/20 TO 02/08/20 | 6.457 | 1.669 | 2.679 | ## | ## | 7.890 | 5.357 |
| 05/08/20 TO 09/08/20 | 2.390 | 9.568 | 4.400 | ## | ## | 4.167 | 7.160 |
| 12/08/20 TO 16/08/20 | 7.340 | 9.234 | 0.136 | ## | ## | 5.267 | 3.445 |
| 19/08/20 TO 23/08/20 | 3.238 | 7.160 | 3.148 | ## | ## | 7.269 | 4.239 |
| 26/08/20 TO 30/08/20 | 6.899 | 0.235 | 4.770 | ## | ## | 1.236 | 8.125 |
| 02/09/20 TO 06/09/20 | 7.133 | 2.390 | 7.133 | ## | ## | 8.134 | 4.167 |
| 09/09/20 TO 13/09/20 | 6.240 | 0.668 | 2.778 | ## | ## | 4.770 | 3.229 |
| 16/09/20 TO 20/09/20 | 6.790 | 8.468 | 7.449 | ## | ## | 5.168 | 7.250 |
| 23/09/20 TO 27/09/20 | 2.679 | 4.699 | 1.579 | ## | ## | 9.478 | 0.370 |
| 30/09/20 TO 04/10/20 | 8.477 | 8.800 | 8.369 | ## | ## | 4.266 | 1.146 |
| 07/10/20 TO 11/10/20 | 1.119 | 3.490 | 7.700 | ## | ## | 4.347 | 5.348 |
| 14/10/20 TO 18/10/20 | 2.570 | 6.358 | 0.460 | ## | ## | 7.340 | 6.150 |
| 21/10/20 TO 25/10/20 | 0.578 | 6.240 | 6.178 | ## | ## | 8.800 | 3.148 |
| 28/10/20 TO 01/11/20 | 1.236 | 1.579 | 9.379 | ## | ## | 3.256 | 3.148 |
| 04/11/20 TO 08/11/20 | 9.135 | 7.160 | 3.256 | ## | ## | ## | ## |
| 11/11/20 TO 15/11/20 | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## |
| 18/11/20 TO 22/11/20 | ## | 0.235 | 1.137 | 4.446 | ## | 0.479 | 2.688 |
| 25/11/20 TO 29/11/20 | 8.477 | 2.147 | 9.135 | ## | ## | 6.259 | 0.460 |
| 02/12/20 TO 06/12/20 | 9.388 | 2.660 | 9.577 | ## | ## | 3.580 | 0.677 |
| 09/12/20 TO 13/12/20 | 3.670 | 8.134 | 3.238 | ## | ## | 3.157 | 9.135 |
| 16/12/20 TO 20/12/20 | 4.338 | 3.148 | 6.367 | ## | ## | 5.447 | 3.337 |
| 23/12/20 TO 27/12/20 | 0.136 | 5.168 | 4.400 | ## | ## | 6.178 | ## |
| 30/12/20 TO 03/01/21 | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## |
Ji