Viewing this website is at your own risk. All information shown is for informational purposes only. We are not associated with any illegal activities. Please follow your local laws.
| DATE | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/22 TO 02/01/22 | ## | ## | 3.300 | 4.347 | 2.156 | 2.589 | 1.560 |
| 08/01/22 TO 09/01/22 | ## | ## | 1.588 | 0.668 | 6.240 | 7.890 | 6.467 |
| 15/01/22 TO 16/01/22 | ## | ## | 1.227 | 9.379 | 1.489 | ## | 1.227 |
| 22/01/22 TO 23/01/22 | ## | ## | 2.688 | 2.499 | ## | 6.123 | 8.990 |
| 29/01/22 TO 30/01/22 | ## | ## | 3.148 | 4.149 | 6.880 | 7.160 | 4.158 |
| 05/02/22 TO 06/02/22 | ## | ## | 0.280 | 2.345 | 4.356 | 0.226 | 3.139 |
| 12/02/22 TO 13/02/22 | ## | ## | 9.126 | 5.177 | 6.880 | 0.389 | 2.345 |
| 19/02/22 TO 20/02/22 | ## | ## | 6.466 | 6.123 | 4.400 | 5.168 | 2.237 |
| 26/02/22 TO 27/02/22 | ## | ## | 1.489 | 3.455 | 2.336 | 2.480 | 5.267 |
| 05/03/22 TO 06/03/22 | ## | ## | 6.114 | 0.136 | 9.225 | 7.467 | 1.245 |
| 12/03/22 TO 13/03/22 | ## | ## | 0.389 | 3.788 | 1.137 | 2.237 | ## |
| 19/03/22 TO 20/03/22 | ## | ## | 9.478 | 5.690 | 0.136 | 5.258 | 4.356 |
| 26/03/22 TO 27/03/22 | ## | ## | 8.990 | 5.456 | 5.348 | ## | 2.570 |
| 02/04/22 TO 03/04/22 | ## | ## | 2.246 | 6.150 | 7.890 | 9.270 | 5.366 |
| 09/04/22 TO 10/04/22 | ## | ## | 2.129 | 1.335 | 0.578 | 3.346 | 6.457 |
| 16/04/22 TO 17/04/22 | ## | ## | 7.269 | 8.468 | 3.490 | 6.367 | 2.138 |
| 23/04/22 TO 24/04/22 | ## | ## | 6.466 | 9.667 | 4.789 | 5.500 | 9.559 |
| 30/04/22 TO 01/05/22 | ## | ## | 6.169 | 4.356 | 0.578 | 1.236 | 8.125 |
| 07/05/22 TO 08/05/22 | ## | ## | 2.228 | 6.178 | ## | 7.179 | 9.289 |
| 14/05/22 TO 15/05/22 | ## | ## | 5.249 | 9.144 | 1.236 | 4.590 | 4.680 |
| 21/05/22 TO 22/05/22 | ## | ## | 1.489 | 9.478 | 1.100 | 3.580 | 0.280 |
| 28/05/22 TO 29/05/22 | ## | ## | 1.344 | 6.349 | 6.240 | 6.150 | 4.158 |
| 04/06/22 TO 05/06/22 | ## | ## | 7.368 | 5.168 | 2.345 | 1.236 | 5.249 |
| 11/06/22 TO 12/06/22 | ## | ## | 3.346 | 8.378 | 7.160 | 7.124 | 4.257 |
| 18/06/22 TO 19/06/22 | ## | ## | 0.244 | 2.237 | 1.137 | 1.236 | 0.190 |
| 25/06/22 TO 26/06/22 | ## | ## | 2.778 | 6.169 | 9.117 | 4.130 | 5.690 |
| 02/07/22 TO 03/07/22 | 0.235 | ## | 2.499 | 3.148 | 6.277 | 0.460 | 9.577 |
| 09/07/22 TO 10/07/22 | ## | ## | 1.290 | 9.180 | 8.990 | 0.226 | 2.129 |
| 16/07/22 TO 17/07/22 | 5.140 | ## | 6.240 | 4.158 | 0.460 | 3.490 | 8.378 |
| 23/07/22 TO 24/07/22 | ## | ## | 3.788 | 7.179 | 0.127 | 6.240 | 6.240 |
| 30/07/22 TO 31/07/22 | ## | ## | 7.278 | 6.899 | 1.489 | 4.248 | 7.890 |
| 06/08/22 TO 07/08/22 | 3.157 | ## | 3.670 | 7.467 | 5.690 | 2.246 | 1.560 |
| 13/08/22 TO 14/08/22 | ## | ## | ## | 5.456 | 3.337 | 8.459 | 0.460 |
| 20/08/22 TO 21/08/22 | ## | ## | 7.124 | 9.180 | 9.135 | 5.159 | 7.458 |
| 27/08/22 TO 28/08/22 | ## | ## | 1.236 | 2.390 | ## | 0.578 | 3.248 |
| 03/09/22 TO 04/09/22 | ## | ## | 2.345 | 2.246 | 4.257 | 2.156 | 7.160 |
| 10/09/22 TO 11/09/22 | ## | ## | 7.449 | 8.369 | 5.357 | 0.299 | 0.145 |
| 17/09/22 TO 18/09/22 | ## | ## | 4.130 | 9.135 | 4.680 | 4.77 | 8.116 |
| 24/09/22 TO 25/09/22 | ## | ## | 1.245 | 3.670 | 0.118 | 5.357 | 8.170 |
| 01/10/22 TO 02/10/22 | ## | ## | 1.137 | 0.280 | 7.467 | 4.112 | 5.366 |
| 08/10/22 TO 09/10/22 | ## | ## | 8.440 | 5.258 | 6.790 | 5.230 | 1.119 |
| 15/10/22 TO 16/10/22 | ## | ## | 4.266 | 2.589 | 2.480 | 7.124 | 2.480 |
| 22/10/22 TO 23/10/22 | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## |
| 29/10/22 TO 30/10/22 | ## | ## | 9.126 | 8.125 | 6.330 | 7.269 | 6.457 |
| 05/11/22 TO 06/11/22 | ## | ## | 7.179 | 1.128 | 9.559 | 1.579 | 0.190 |
| 12/11/22 TO 13/11/22 | ## | ## | 5.249 | 7.340 | 4.239 | 9.379 | 0.235 |
| 19/11/22 TO 20/11/22 | ## | ## | 5.230 | 0.127 | 4.248 | 6.899 | 2.147 |
| 26/11/22 TO 27/11/22 | ## | ## | 0.145 | 2.589 | 8.567 | 3.445 | 9.270 |
| 03/12/22 TO 04/12/22 | ## | ## | 9.117 | 0.244 | 3.148 | 7.458 | 3.300 |
| 10/12/22 TO 11/12/22 | ## | ## | 5.168 | 7.340 | 2.390 | 0.334 | 6.899 |
| 17/12/22 TO 18/12/22 | ## | ## | 3.779 | 4.248 | 1.290 | 2.390 | 7.278 |
| 24/12/22 TO 25/12/22 | ## | ## | 5.447 | 9.270 | 1.119 | ## | ## |
| 31/12/22 TO 01/01/23 | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## |
Ji